Risultati e classifiche delle gare

Serie C Femminile Girone Unico
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
183 1 16/10/24 21:00 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 0 - 3 17-2519-2523-25 statogara info
184 1 12/10/24 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE SAN GEMINI 3 - 0 25-1825-1726-24 statogara info
185 1 12/10/24 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 0 25-1325-925-19 statogara info
186 1 12/10/24 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO GRAFICONSUL SAN MARIANO 0 - 3 24-2620-2522-25 statogara info
187 1 13/10/24 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE A.S. FOSSATO VOLLEY 2 - 3 25-1727-2921-2525-2110-15 statogara info
188 1 12/10/24 18:00 SIR SAFETY ASSISI TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 3 - 1 22-2525-2125-1525-22 statogara info
189 1 30/10/24 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY DERUTA INVEST 0 - 3 28-3016-2511-25 statogara info
190 2 19/10/24 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 2 - 3 20-2519-2525-1826-249-15 statogara info
191 2 19/10/24 17:30 SAN GEMINI IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 0 26-2425-1325-19 statogara info
192 2 19/10/24 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 0 29-2725-1925-21 statogara info
193 2 20/10/24 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO UISP VOLLEY UMBERTIDE 0 - 3 18-2515-2511-25 statogara info
194 2 19/10/24 18:00 DERUTA INVEST GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 1 25-1924-2625-1625-12 statogara info
195 2 19/10/24 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY SIR SAFETY ASSISI 1 - 3 25-2119-2522-2518-25 statogara info
196 2 19/10/24 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA C.M.E. VITT CHIUSI 1 - 3 11-2525-2313-2517-25 statogara info
197 3 27/10/24 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE UISP VOLLEY UMBERTIDE 0 - 3 20-2521-2521-25 statogara info
198 3 26/10/24 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 0 - 3 18-2518-2514-25 statogara info
199 3 26/10/24 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO SAN GEMINI 1 - 3 9-2521-2525-1713-25 statogara info
200 3 26/10/24 18:00 SIR SAFETY ASSISI GRAFICONSUL SAN MARIANO 3 - 0 25-1927-2525-16 statogara info
201 3 26/10/24 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY A.S. FOSSATO VOLLEY 3 - 2 14-2523-2525-1325-2315-10 statogara info
202 3 26/10/24 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 3 - 2 21-2520-2525-2025-1815-13 statogara info
203 3 26/10/24 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI DERUTA INVEST 3 - 0 25-1625-2325-15 statogara info
204 4 02/11/24 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 1 25-2025-1617-2525-20 statogara info
205 4 03/11/24 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE SIR SAFETY ASSISI 0 - 3 19-2520-2522-25 statogara info
206 4 03/11/24 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 1 18-2525-1425-2325-20 statogara info
207 4 02/11/24 17:30 SAN GEMINI C.M.E. VITT CHIUSI 0 - 3 16-2519-2517-25 statogara info
208 4 02/11/24 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 3 - 0 25-2227-2525-9 statogara info
209 4 02/11/24 18:00 DERUTA INVEST EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 3 - 1 25-2125-1823-2525-11 statogara info
210 4 02/11/24 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 0 25-1625-2325-21 statogara info
211 5 09/11/24 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 2 - 3 25-2218-2528-3025-155-15 statogara info
212 5 09/11/24 18:00 SIR SAFETY ASSISI UISP VOLLEY UMBERTIDE 3 - 0 25-1825-1825-14 statogara info
213 5 09/11/24 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY SAN GEMINI 0 - 3 23-2520-2521-25 statogara info
214 5 09/11/24 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO GRAFICONSUL SAN MARIANO 3 - 0 25-1425-1725-17 statogara info
215 5 09/11/24 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI A.S. FOSSATO VOLLEY 3 - 0 25-1525-1325-16 statogara info
216 5 09/11/24 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO DERUTA INVEST 0 - 3 15-2514-2514-25 statogara info
217 5 09/11/24 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 3 - 1 16-2525-2125-1425-22 statogara info
218 6 16/11/24 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO SIR SAFETY ASSISI 1 - 3 17-2525-2213-2515-25 statogara info
219 6 27/11/24 21:00 UISP VOLLEY UMBERTIDE SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 0 25-1925-1929-27 statogara info
220 6 17/11/24 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO C.M.E. VITT CHIUSI 1 - 3 21-2518-2526-2413-25 statogara info
221 6 16/11/24 20:30 DERUTA INVEST PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 3 - 2 23-2525-1825-918-2515-9 statogara info
222 6 17/11/24 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 1 - 3 25-218-2519-2517-25 statogara info
223 6 16/11/24 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 2 21-2524-2625-1825-1915-4 statogara info
224 6 16/11/24 17:30 SAN GEMINI EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 1 - 3 21-2518-2525-2318-25 statogara info
225 7 23/11/24 18:00 SIR SAFETY ASSISI SAN GEMINI 3 - 0 25-1125-2325-14 statogara info
226 7 23/11/24 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 0 25-1425-1926-24 statogara info
227 7 23/11/24 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI UISP VOLLEY UMBERTIDE 3 - 0 25-1325-1525-16 statogara info
228 7 23/11/24 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 1 21-2525-1225-1725-13 statogara info
229 7 23/11/24 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA DERUTA INVEST 3 - 2 25-1916-2522-2525-1315-10 statogara info
230 7 23/11/24 21:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO GRAFICONSUL SAN MARIANO 2 - 3 22-2523-2525-2325-2016-18 statogara info
231 7 20/11/24 21:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO A.S. FOSSATO VOLLEY 3 - 0 25-2025-1525-21 statogara info
232 8 30/11/24 18:00 SIR SAFETY ASSISI SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 0 25-1625-1525-20 statogara info
233 8 30/11/24 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO C.M.E. VITT CHIUSI 0 - 3 14-2514-2520-25 statogara info
234 8 30/11/24 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 3 - 2 25-1922-2525-2018-2519-17 statogara info
235 8 01/12/24 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 0 - 3 16-2520-2520-25 statogara info
236 8 29/11/24 20:45 GRAFICONSUL SAN MARIANO DERUTA INVEST 1 - 3 23-2516-2527-2521-25 statogara info
237 8 30/11/24 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 1 - 3 18-2525-1622-2522-25 statogara info
238 8 30/11/24 17:30 SAN GEMINI NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 0 - 3 23-2511-2527-29 statogara info
239 9 07/12/24 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 2 - 3 25-2125-2221-2513-2511-15 statogara info
240 9 07/12/24 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI SIR SAFETY ASSISI 3 - 0 25-1925-1525-17 statogara info
241 9 07/12/24 18:30 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 1 16-2525-1425-1425-11 statogara info
242 9 07/12/24 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO UISP VOLLEY UMBERTIDE 3 - 2 23-2525-2319-2525-2015-12 statogara info
243 9 06/12/24 21:00 DERUTA INVEST A.S. FOSSATO VOLLEY 3 - 0 25-1825-2125-22 statogara info
244 9 07/12/24 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO GRAFICONSUL SAN MARIANO 3 - 0 25-1625-1225-11 statogara info
245 9 07/12/24 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA SAN GEMINI 3 - 1 26-2422-2525-2225-22 statogara info
246 10 14/12/24 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY C.M.E. VITT CHIUSI 0 - 3 17-2516-2523-25 statogara info
247 10 14/12/24 18:00 SIR SAFETY ASSISI DERUTA INVEST 0 - 3 20-2525-2721-25 statogara info
248 10 14/12/24 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 0 - 3 11-2514-2517-25 statogara info
249 10 15/12/24 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 1 25-1618-2525-2325-21 statogara info
250 10 15/12/24 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO A.S. FOSSATO VOLLEY 1 - 3 25-2319-2524-2623-25 statogara info
251 10 14/12/24 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 3 - 2 25-2121-2522-2525-1415-7 statogara info
252 10 14/12/24 17:30 SAN GEMINI PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 0 - 3 22-2514-2523-25 statogara info
253 11 21/12/24 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 0 25-2325-2225-17 statogara info
254 11 21/12/24 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO SIR SAFETY ASSISI 3 - 0 25-1825-2030-28 statogara info
255 11 21/12/24 21:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO GALLEON PUB MARSCIANO 0 - 3 16-2521-2514-25 statogara info
256 11 21/12/24 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 0 25-1625-1025-19 statogara info
257 11 21/12/24 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY SAN GEMINI 0 - 3 18-2521-2519-25 statogara info
258 11 21/12/24 18:00 DERUTA INVEST UISP VOLLEY UMBERTIDE 3 - 0 25-2025-1725-20 statogara info
259 11 21/12/24 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA GRAFICONSUL SAN MARIANO 3 - 0 25-1725-2225-15 statogara info
260 12 11/01/25 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 3 - 0 25-1625-2025-20 statogara info
261 12 11/01/25 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 0 - 3 18-2511-2520-25 statogara info
262 12 12/01/25 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 0 25-2125-1425-18 statogara info
263 12 11/01/25 18:00 SIR SAFETY ASSISI PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 3 - 2 25-2120-2523-2525-2215-9 statogara info
264 12 11/01/25 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 1 25-1319-2525-2125-21 statogara info
265 12 11/01/25 17:30 SAN GEMINI DERUTA INVEST 0 - 3 17-2522-2520-25 statogara info
266 12 11/01/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE A.S. FOSSATO VOLLEY 3 - 0 25-1525-1525-20 statogara info
267 13 18/01/25 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO C.M.E. VITT CHIUSI 0 - 3 22-2515-2514-25 statogara info
268 13 18/01/25 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO UISP VOLLEY UMBERTIDE 3 - 0 25-2128-2625-20 statogara info
269 13 17/01/25 21:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO SAN GEMINI 1 - 3 20-2526-2428-3013-25 statogara info
270 13 18/01/25 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO SIR SAFETY ASSISI 1 - 3 16-2525-2217-2518-25 statogara info
271 13 22/01/25 20:30 DERUTA INVEST IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 0 25-2025-1125-20 statogara info
272 13 18/01/25 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 1 23-2525-2325-1025-23 statogara info
273 13 18/01/25 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 1 25-1425-2322-2525-19 statogara info
274 14 29/01/25 21:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 3 - 1 25-1919-2525-2225-20 statogara info
275 14 25/01/25 17:30 SAN GEMINI UISP VOLLEY UMBERTIDE 2 - 3 25-1922-2525-2018-2512-15 statogara info
276 14 25/01/25 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO C.M.E. VITT CHIUSI 0 - 3 12-2516-2515-25 statogara info
277 14 26/01/25 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 1 25-2220-2525-1325-21 statogara info
278 14 25/01/25 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 1 - 3 25-2320-2524-2621-25 statogara info
279 14 24/01/25 20:30 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA SIR SAFETY ASSISI 3 - 0 25-1825-1025-14 statogara info
280 14 29/01/25 21:00 DERUTA INVEST SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 2 25-1318-2515-2525-1415-9 statogara info
281 15 01/02/25 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 0 25-1525-1225-21 statogara info
282 15 31/01/25 20:15 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE SAN GEMINI 1 - 3 23-2524-2625-1715-25 statogara info
283 15 01/02/25 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 3 - 2 12-2525-2222-2525-2215-11 statogara info
284 15 01/02/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE GRAFICONSUL SAN MARIANO 3 - 1 28-2621-2525-2125-15 statogara info
285 15 01/02/25 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO DERUTA INVEST 0 - 3 15-2520-2520-25 statogara info
286 15 01/02/25 20:30 SIR SAFETY ASSISI A.S. FOSSATO VOLLEY 3 - 0 25-1825-1625-23 statogara info
287 15 01/02/25 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 3 - 0 25-2225-1725-12 statogara info
288 16 15/02/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 1 25-1725-2022-2525-18 statogara info
289 16 15/02/25 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 0 25-1625-1425-17 statogara info
290 16 15/02/25 17:30 SAN GEMINI GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 0 25-1125-925-21 statogara info
291 16 16/02/25 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO SIR SAFETY ASSISI 3 - 1 25-2725-1825-2325-19 statogara info
292 16 16/02/25 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 1 25-2226-2414-2525-23 statogara info
293 16 14/02/25 20:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 3 - 2 25-1919-2526-2425-2715-12 statogara info
294 16 15/02/25 18:00 DERUTA INVEST C.M.E. VITT CHIUSI 2 - 3 25-1620-2518-2525-208-15 statogara info
295 17 01/03/25 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO UISP VOLLEY UMBERTIDE 1 - 3 20-2525-2322-2523-25 statogara info
296 17 01/03/25 18:00 SIR SAFETY ASSISI IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 0 25-2025-1425-11 statogara info
297 17 01/03/25 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY GRAFICONSUL SAN MARIANO 1 - 3 24-2621-2525-2117-25 statogara info
298 17 01/03/25 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI SAN GEMINI 3 - 2 20-2525-1421-2525-1515-8 statogara info
299 17 01/03/25 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO A.S. FOSSATO VOLLEY 3 - 0 25-2125-1925-23 statogara info
300 17 01/03/25 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO DERUTA INVEST 3 - 0 25-2325-1725-17 statogara info
301 17 01/03/25 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 0 - 3 16-2518-2519-25 statogara info
302 18 07/03/25 20:30 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 1 25-823-2525-1325-19 statogara info
303 18 08/03/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE SIR SAFETY ASSISI 0 - 3 20-2517-2517-25 statogara info
304 18 08/03/25 17:30 SAN GEMINI SAN FELICIANO VOLLEY 3 - 0 25-2225-1425-22 statogara info
305 18 09/03/25 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 3 - 0 25-1825-1225-21 statogara info
306 18 12/03/25 20:00 A.S. FOSSATO VOLLEY C.M.E. VITT CHIUSI 0 - 3 19-2519-2513-25 statogara info
307 18 08/03/25 18:00 DERUTA INVEST NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 3 - 0 25-1125-1725-12 statogara info
308 18 08/03/25 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 3 - 2 25-2111-2525-1924-2622-20 statogara info
309 19 15/03/25 18:00 SIR SAFETY ASSISI GALLEON PUB MARSCIANO 3 - 0 25-2125-1925-18 statogara info
310 19 15/03/25 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY UISP VOLLEY UMBERTIDE 0 - 3 23-2522-256-25 statogara info
311 19 15/03/25 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI GRAFICONSUL SAN MARIANO 3 - 0 25-1925-2025-16 statogara info
312 19 14/03/25 21:00 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO DERUTA INVEST 3 - 2 25-2025-2123-2517-2515-5 statogara info
313 19 15/03/25 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 3 - 0 26-2425-2025-19 statogara info
314 19 15/03/25 21:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO A.S. FOSSATO VOLLEY 1 - 3 23-2526-2413-2511-25 statogara info
315 19 15/03/25 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO SAN GEMINI 3 - 0 25-2325-1025-19 statogara info
316 20 22/03/25 17:30 SAN GEMINI SIR SAFETY ASSISI -   statogara info
317 20 22/03/25 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO SAN FELICIANO VOLLEY -   statogara info
318 20 22/03/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE C.M.E. VITT CHIUSI -   statogara info
319 20 23/03/25 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO -   statogara info
320 20 22/03/25 18:00 DERUTA INVEST TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA -   statogara info
321 20 23/03/25 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO NUOVA PALLAVOLO SPOLETO -   statogara info
322 20 23/03/25 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY EMMEPI GROUP PONTE FELCINO -   statogara info
323 21 29/03/25 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY SIR SAFETY ASSISI -   statogara info
324 21 29/03/25 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI GALLEON PUB MARSCIANO -   statogara info
325 21 28/03/25 21:00 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO UISP VOLLEY UMBERTIDE -   statogara info
326 21 29/03/25 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE -   statogara info
327 21 02/04/25 21:00 DERUTA INVEST GRAFICONSUL SAN MARIANO -   statogara info
328 21 29/03/25 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA A.S. FOSSATO VOLLEY -   statogara info
329 21 29/03/25 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO SAN GEMINI -   statogara info
330 22 06/04/25 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE SAN FELICIANO VOLLEY -   statogara info
331 22 05/04/25 21:00 SIR SAFETY ASSISI C.M.E. VITT CHIUSI -   statogara info
332 22 05/04/25 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO -   statogara info
333 22 05/04/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE NUOVA PALLAVOLO SPOLETO -   statogara info
334 22 06/04/25 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY DERUTA INVEST -   statogara info
335 22 06/04/25 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO EMMEPI GROUP PONTE FELCINO -   statogara info
336 22 05/04/25 17:30 SAN GEMINI TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA -   statogara info
337 23 12/04/25 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI SAN FELICIANO VOLLEY -   statogara info
338 23 12/04/25 18:00 DERUTA INVEST SIR SAFETY ASSISI -   statogara info
339 23 12/04/25 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO GALLEON PUB MARSCIANO -   statogara info
340 23 12/04/25 21:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE -   statogara info
341 23 12/04/25 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY GRAFICONSUL SAN MARIANO -   statogara info
342 23 12/04/25 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA UISP VOLLEY UMBERTIDE -   statogara info
343 23 12/04/25 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO SAN GEMINI -   statogara info
344 24 26/04/25 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO -   statogara info
345 24 26/04/25 18:00 SIR SAFETY ASSISI EMMEPI GROUP PONTE FELCINO -   statogara info
346 24 26/04/25 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO NUOVA PALLAVOLO SPOLETO -   statogara info
347 24 27/04/25 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE C.M.E. VITT CHIUSI -   statogara info
348 24 26/04/25 17:30 SAN GEMINI A.S. FOSSATO VOLLEY -   statogara info
349 24 26/04/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE DERUTA INVEST -   statogara info
350 24 27/04/25 19:00 GRAFICONSUL SAN MARIANO TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA -   statogara info
351 25 03/05/25 18:00 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO C.M.E. VITT CHIUSI -   statogara info
352 25 03/05/25 17:00 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA GALLEON PUB MARSCIANO -   statogara info
353 25 04/05/25 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE GRAFICONSUL SAN MARIANO -   statogara info
354 25 03/05/25 21:15 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO SIR SAFETY ASSISI -   statogara info
355 25 03/05/25 18:00 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO SAN FELICIANO VOLLEY -   statogara info
356 25 03/05/25 18:00 DERUTA INVEST SAN GEMINI -   statogara info
357 25 03/05/25 18:00 A.S. FOSSATO VOLLEY UISP VOLLEY UMBERTIDE -   statogara info
358 26 10/05/25 18:00 C.M.E. VITT CHIUSI PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO -   statogara info
359 26 10/05/25 21:15 UISP VOLLEY UMBERTIDE EMMEPI GROUP PONTE FELCINO -   statogara info
360 26 10/05/25 17:30 SAN GEMINI GRAFICONSUL SAN MARIANO -   statogara info
361 26 10/05/25 18:00 SIR SAFETY ASSISI NUOVA PALLAVOLO SPOLETO -   statogara info
362 26 11/05/25 19:00 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE DERUTA INVEST -   statogara info
363 26 10/05/25 17:00 GALLEON PUB MARSCIANO A.S. FOSSATO VOLLEY -   statogara info
364 26 10/05/25 21:00 SAN FELICIANO VOLLEY TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 C.M.E. VITT CHIUSI 55 19 19 0 57 6 9,50 1529 1069 1,43 0
2 EMMEPI GROUP PONTE FELCINO 47 19 15 4 50 15 3,33 1542 1287 1,20 0
3 DERUTA INVEST 43 19 14 5 48 22 2,18 1578 1353 1,17 0
4 SIR SAFETY ASSISI 41 19 14 5 43 21 2,05 1484 1306 1,14 0
5 TECNO.MEC. SCHOOL VOLLEY PERUGIA 38 19 13 6 46 28 1,64 1628 1536 1,06 0
6 UISP VOLLEY UMBERTIDE 37 19 13 6 41 28 1,46 1539 1454 1,06 0
7 PALLAVOLO CITTA' DI CASTELLO 31 19 10 9 39 35 1,11 1584 1536 1,03 0
8 SAN GEMINI 26 19 8 11 30 36 0,83 1419 1455 0,98 0
9 GRAFICONSUL SAN MARIANO 23 19 8 11 29 39 0,74 1452 1571 0,92 0
10 A.S. FOSSATO VOLLEY 20 19 7 12 26 44 0,59 1477 1583 0,93 0
11 IDROSFERA CMU DELFINO TAVERNELLE 14 19 5 14 21 49 0,43 1408 1602 0,88 0
12 SAN FELICIANO VOLLEY 12 19 4 15 20 50 0,40 1425 1609 0,89 0
13 NUOVA PALLAVOLO SPOLETO 8 19 2 17 16 53 0,30 1278 1627 0,79 0
14 GALLEON PUB MARSCIANO 4 19 1 18 14 54 0,26 1265 1620 0,78 0