Risultati e classifiche delle gare

Under 17 Maschile A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1061 1 24/10/22 18:00 EUROSPIN POLISPORTIVA DELFINO STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 3 - 1 20-2525-2125-1325-21 statogara info
1064 2 04/11/22 18:00 STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 3 - 0 25-1425-1225-20 statogara info
1068 3 09/11/22 17:15 FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 3 - 0 25-625-1425-11 statogara info
1071 4 18/11/22 18:00 STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA 0 - 3 17-2511-2523-25 statogara info
1075 6 01/12/22 19:00 SIR SAFETY MERICAT BIANCA STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 3 - 0 25-1225-1728-26 statogara info
1078 7 09/12/22 18:00 STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 PALLAVOLO SAN GIUSTINO 0 - 3 23-2514-2515-25 statogara info
1082 8 16/12/22 18:00 STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 EUROSPIN POLISPORTIVA DELFINO 1 - 3 25-2312-2527-2919-25 statogara info
1085 9 12/01/23 17:30 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 0 - 3 23-2518-2520-25 statogara info
1089 10 20/01/23 18:00 STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA 0 - 3 17-2519-2514-25 statogara info
1092 11 24/01/23 19:00 VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 3 - 0 25-1325-1925-15 statogara info
1096 13 10/02/23 18:00 STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 SIR SAFETY MERICAT BIANCA 0 - 3 19-2521-2520-25 statogara info
1099 14 16/02/23 20:00 PALLAVOLO SAN GIUSTINO STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 3 - 0 25-2025-1325-21 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 FAROPLAST SCHOOL VOLLEY PERUGIA 36 12 12 0 36 1 36,00 919 546 1,68 0
2 VOLLEY GIOVANILE SIR PERUGIA 26 12 9 3 27 13 2,08 886 797 1,11 0
3 PALLAVOLO SAN GIUSTINO 25 12 8 4 28 15 1,87 1001 897 1,12 0
4 SIR SAFETY MERICAT BIANCA 18 12 6 6 21 19 1,11 895 856 1,05 0
5 EUROSPIN POLISPORTIVA DELFINO 15 12 5 7 16 23 0,70 811 835 0,97 0
6 STRIKE TEAM MONTELUCE VOLLEY UNDER 17 6 12 2 10 8 30 0,27 713 907 0,79 0
7 NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO 0 12 0 12 1 36 0,03 539 926 0,58 0